公开推荐选拔副县处级后备干部人机对话考试进入前80名人员名单
全市公开选拔副县处级后备干部人机对话考试成绩揭晓。根据《关于公开推荐选拔副县处级后备干部的通知》(河组通[2009]11号)要求,现将公开推荐选拔副县处级后备干部人机对话考试前80名考生名单及成绩公布如下:
市公推办
2009年3月15日
序号 准考证号码 姓 名 性别 第一次考试成绩 第二次考试成绩 综合成绩 排名
1 019 李先昌 男 80.2 80.7 80.45 1
2 118 曾春红 女 80.7 80.2 80.45 1
3 059 陈秀英 女 79.5 79 79.25 3
4 217 邱永新 女 79.7 78.7 79.2 4
5 006 谢统鹏 男 78.8 79.4 79.1 5
6 237 黄穗青 男 80 78 79 6
7 089 郭东军 男 78.4 79.5 78.95 7
8 243 钟道良 男 78.4 79.1 78.75 8
9 109 殷汉标 男 78 78.8 78.4 9
10 208 高辉强 男 77.7 79 78.35 10
11 036 杨建平 男 77.4 79.1 78.25 11
12 191 周善怀 男 78.1 78.2 78.15 12
13 167 孙起成 男 78.7 77.4 78.05 13
14 070 曾民卫 男 77.3 78.8 78.05 13
15 238 张海星 男 76.5 79.5 78 15
16 014 叶汉青 男 79.5 76.4 77.95 16
17 066 陈国安 男 77.3 78.4 77.85 17
18 140 甘桂强 男 76.3 79.2 77.75 18
19 221 刘碧坚 男 77.6 77.9 77.75 18
20 236 林伟雄 男 78.6 76.9 77.75 18
21 111 杨小强 男 77.3 78.1 77.7 21
22 021 张伟青 男 77.5 77.6 77.55 22
23 067 徐学章 男 77.4 77.6 77.5 23
24 097 黄家祥 男 77.1 77.9 77.5 23
25 204 曾德体 男 78.5 76.5 77.5 23
26 027 罗仁忠 男 77 77.9 77.45 26
27 215 黄红星 男 77.6 77.3 77.45 26
28 018 杨海燕 女 78 76.8 77.4 28
29 100 朱南忠 男 77.3 77.4 77.35 29
30 065 黎振雄 男 76.2 78.4 77.3 30
31 054 刘坤明 男 75.8 78.8 77.3 30
32 201 高丽云 女 76.8 77.8 77.3 30
33 127 诸秋林 男 79.1 75.4 77.25 33
34 213 张文锋 男 76.9 77.5 77.2 34
35 244 黄观素 女 78 76.4 77.2 34
36 058 王伟丕 男 75.2 79.1 77.15 36
37 086 邓 波 男 78 76.3 77.15 36
38 209 邹永东 男 77.3 77 77.15 36
39 240 彭少平 男 74.7 79.6 77.15 36
40 155 刘彪平 男 76.5 77.7 77.1 40
41 022 赖松兴 男 77.5 76.6 77.05 41
42 175 邬洪锦 男 76.3 77.6 76.95 42
43 219 赖思平 男 77.9 75.9 76.9 43
44 154 曾伟军 男 77.1 76.6 76.85 44
45 194 郑建洪 男 77.7 75.9 76.8 45
46 184 何超明 男 74.8 78.8 76.8 45
47 103 张新发 男 76.8 76.7 76.75 47
48 228 王永汉 男 76.4 77 76.7 48
49 172 张伟岳 男 77.8 75.6 76.7 48
50 245 郑裕辉 男 75.9 77.4 76.65 50
51 151 廖日强 男 77.2 76 76.6 51
52 153 张国勇 男 74.5 78.6 76.55 52
53 185 何勇强 男 74.6 78.4 76.5 53
54 233 刘清照 男 76.9 76.1 76.5 53
55 193 欧阳克念男 76.9 75.9 76.4 55
56 004 黄佳生 男 76.5 76.2 76.35 56
57 152 郑政明 男 76.9 75.7 76.3 57
58 214 赖斌峰 男 72.3 80.3 76.3 57
59 016 何育文 男 76.1 76.4 76.25 59
60 235 黄海斌 男 77.7 74.8 76.25 59
61 101 陈文华 男 75.6 76.7 76.15 61
62 126 吕伟兵 男 76.7 75.6 76.15 61
63 049 廖小文 男 73.7 78.5 76.1 63
64 218 曾月新 男 75.9 76.2 76.05 64
65 072 李道新 男 74.7 77.3 76 65
66 107 许建平 男 76.3 75.7 76 65
67 224 王汉夫 男 76.6 75.4 76 65
68 115 张韶斌 男 75.5 76.4 75.95 68
69 112 张登平 男 75.6 76.3 75.95 68
70 135 周金苔 女 74.3 77.6 75.95 68
71 026 肖伟明 男 75.8 76 75.9 71
72 090 谢玉楼 男 77.6 74.1 75.85 72
73 104 李 斌 男 75.6 76 75.8 73
74 225 刘 涉 男 74.8 76.7 75.75 74
75 015 陈志斌 男 76 75.4 75.7 75
76 119 钟春新 男 76 75.4 75.7 75
77 110 何忠良 男 76.8 74.6 75.7 75
78 199 陈小平 男 74.8 76.6 75.7 75
79 095 邓声波 男 75.8 75.5 75.65 79
80 168 张文胜 男 73.8 77.5 75.65 79
热点图片
- 头条新闻
- 新闻推荐
最新专题
- 酷暑时节,下水游泳戏水的人增多,也到了溺水伤亡事件易发高发季节。近日,记者走访发现,虽然市区河湖周边基本立有警示牌,但不少公开的危险水域仍有野泳者的身影。为严防溺水事故发生,切...